PP1.667 Màn hình video LED đủ màu hiệu ứng cao
Mô-đun | Người mẫu: | PP1.667 |
Độ phân giải pixel (mm): | 1.667 | |
Mật độ vật lý (dot/m2): | 360000 | |
Cấu hình LED: | 1R1G1B | |
Loại đèn LED: | SMD1010 | |
Kích thước mô-đun (mm x mm): | 200*150 | |
Độ phân giải mô-đun (PX x PX): | 120*90 | |
Tiêu thụ năng lượng của mô-đun (W): | Nhỏ hơn hoặc bằng 50 | |
Thông số | Chế độ ổ đĩa: | Ổ đĩa hiện tại không đổi |
Góc nhìn ngang (Độ): | 120 | |
Góc nhìn dọc (Độ): | 120 | |
Độ sáng (cd/m2): | 1000 | |
Thang màu xám: | 14 | |
Tốc độ làm mới (Hz): | Lớn hơn hoặc bằng 960 | |
Độ phân giải tủ (PX x PX): | 240*180 | |
Mức tiêu thụ điện tối đa của tủ (W): | Nhỏ hơn hoặc bằng 252 | |
Mức tiêu thụ điện năng trung bình của tủ (W): | Nhỏ hơn hoặc bằng 100 | |
Kích thước tủ (mm x mm): | 400*300 | |
Trọng lượng tủ (Kg): | 9.3 | |
Độ dày tủ (mm): | 80 | |
Chất liệu tủ: | Nhôm | |
Màu sắc (M): | >16.7 | |
Điện áp đầu vào (V): | 110-240VAC | |
Làm mới tần số khung hình (Hz): | 50/60 | |
Mức độ bảo vệ: | IP43 | |
Môi trường làm việc: | trong nhà | |
Nhiệt độ làm việc (độ): | "-20 độ - +40 độ | |
Độ ẩm hoạt động (RH): | 10%-90% | |
Giấy chứng nhận: | CCC,CTL,TUV-EMC |
Chú phổ biến: Nhà cung cấp màn hình video LED đủ màu hiệu ứng cao PPP1.667 Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy, công ty, giá thấp, chất lượng cao, sản phẩm mới nhất, tốt nhất
You Might Also Like
Gửi yêu cầu









