
P2.5 Mô-đun tường video Led đủ màu trong nhà SMD với độ cao nhỏ và độ phân giải cao
Tốc độ làm mới cao, mức xám cao: Có thể đạt 16bit bằng cách sử dụng IC điều khiển động cơ điện, tốc độ làm mới lớn hơn 4000HZ, mức xám vẫn cao ngay cả trong điều kiện độ sáng thấp
Gửi yêu cầu
| Sản phẩm | Mô-đun LED đủ màu trong nhà P2.5 | |
| Kích thước mô-đun | 160 * 160mm | |
| Mật độ điểm ảnh | 160000 điểm/m2 | |
| đèn LED | SMD2121 | |
| Độ phân giải mô-đun | 64*64 | |
| Tiêu thụ mô-đun | 20W/chiếc | |
| Khoảng cách xem | 2.5-15m | |
| Tiêu thụ điện tối đa | 800W/m² | |
| Kích thước tủ tiêu chuẩn | 640*640mm | |
| Chế độ ổ đĩa | quét 1/32 | |
| độ sáng | Lớn hơn hoặc bằng 1500cd/m2 | |
| chế độ TRUNG TÂM | HUB75 | |
| IC ổ đĩa | FM5124 | |
| Tần số khung | Lớn hơn hoặc bằng 60Hz/s | |
| Tốc độ làm tươi | Lớn hơn hoặc bằng 360Hz/s | |
| MTTF | >5000 giờ | |
| Cả đời | >100,{1}} giờ | |
| Tỷ lệ lỗi | <0.0001 | |
| Đầu vào tín hiệu video | RF, S-video, RGB, RGBHV, YUV, YC, bố cục | |
| Phạm vi nhiệt độ | Kho | -20 đến 65 độ |
| Đang làm việc | -20 đến 50 độ | |
| Thang màu/màu xám | 4096 điểm cho R, G và B | |
| Trưng bày | Lớn hơn hoặc bằng 16,7 triệu màu | |
| Điện áp làm việc | Điện xoay chiều 110/220V | |
| Góc nhìn | Nằm ngang | 140º |
| Thẳng đứng | 140º | |
| Hiển thị nội dung | video, hình ảnh và đồ họa | |
| Độ ẩm hoạt động | 10-90% | |
| Độ ẩm bảo quản | 10-90% | |
| Tiếp tục thời gian làm việc | 24 giờ | |
| Chế độ điều khiển | đồng bộ hóa/không đồng bộ hóa | |
| Sự bảo đảm | 2 năm | |
| Trọng lượng mô-đun | 0,25kg/chiếc | |
| Thời gian giao hàng | 7-15 ngày | |
Chi tiết mô-đun:



Chú phổ biến: p2.5 mô-đun video tường led đầy đủ màu sắc trong nhà smd với các nhà cung cấp có cường độ nhỏ và pixel cao Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy, công ty, sản phẩm giá thấp, chất lượng cao, mới nhất, tốt nhất
You Might Also Like
Gửi yêu cầu






